更正通知,发布于2026年7月
基于最新市场数据与进一步分析,金属聚焦公司已将其对2026年一季度全球央行黄金需求的估算从244吨修正至57吨,差额187吨已被重新归类为场外交易(OTC)及其他需求。调整后的2026年一季度黄金供需总量数据可查阅《2026年二季度黄金需求趋势报告》;该报告不仅反映了上述重新分类,也包含根据最新获得的信息所进行的其他小幅常规修订。
更正通知,发布于2026年7月
基于最新市场数据与进一步分析,金属聚焦公司已将其对2026年一季度全球央行黄金需求的估算从244吨修正至57吨,差额187吨已被重新归类为场外交易(OTC)及其他需求。调整后的2026年一季度黄金供需总量数据可查阅《2026年二季度黄金需求趋势报告》;该报告不仅反映了上述重新分类,也包含根据最新获得的信息所进行的其他小幅常规修订。
一季度,全球黄金总需求量(含场外交易)同比增长2%,达到1,231吨。在黄金需求量的小幅增长以及金价强劲上涨的双重支撑下,一季度需求总值跃升74%,达到创纪录的1,930亿美元。
一季度,全球金条与金币需求达474吨(同比+42%),为历史第二高季度水平。亚洲领跑市场,大举买入黄金投资产品。
一季度,全球黄金ETF延续流入态势(+62吨),但因3月美国基金大幅流出,整体表现不及2025年一季度的强势水平(+230吨)。
在金价屡创新高的背景下,一季度金饰需求量持续承压(同比-23%),但消费总额再次增长(同比+31%),表明消费者金饰兴趣不减。
一季度,尽管全球央行售金活动明显增加,但整体仍净购黄金244吨(同比+3%)。
科技用金需求同比小幅增长1%至82吨,主要由人工智能基础设施持续扩张所推动。
表1:全球黄金季度供需各板块情况(吨)
| 2025年 一季度 | 2025年 二季度 | 2025年 三季度 | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 环比 变化(%) | 同比 变化% | |
| 黄金供应量 | |||||||
| 金矿产量 | 863.6 | 949.9 | 1,032.8 | 968.4 | 884.7 | -9 | 2 |
| 生产商净套保量 | -7.0 | -25.2 | -18.2 | -23.8 | -19.7 | - | - |
| 回收金 | 348.5 | 346.6 | 342.6 | 365.7 | 366.0 | 0 | 5 |
| 总供应量 | 1,205.0 | 1,271.3 | 1,357.3 | 1,310.2 | 1,230.9 | -6 | 2 |
| 黄金需求量 | |||||||
| 金饰制造 | 434.6 | 354.9 | 420.6 | 438.0 | 335.0 | -24 | -23 |
| 金饰消费 | 391.2 | 337.7 | 377.9 | 437.0 | 299.7 | -31 | -23 |
| 金饰库存 | 43.5 | 17.2 | 42.7 | 1.0 | 35.3 | 3,482 | -19 |
| 科技用金 | 80.4 | 78.6 | 81.7 | 82.1 | 81.6 | -1 | 1 |
| 电子用金 | 67.1 | 65.8 | 68.6 | 69.1 | 69.3 | 0 | 3 |
| 其他工业用金 | 11.3 | 10.8 | 11.1 | 11.0 | 10.4 | -6 | -8 |
| 牙科用金 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | -3 | -7 |
| 投资需求 | 563.6 | 483.7 | 553.9 | 602.9 | 535.6 | -11 | -5 |
| 金条与金币总需求 | 333.6 | 312.5 | 328.3 | 428.0 | 473.6 | 11 | 42 |
| 金条 | 265.0 | 247.6 | 250.9 | 331.3 | 397.7 | 20 | 50 |
| 官方金币 | 45.9 | 40.1 | 31.6 | 54.3 | 48.0 | -12 | 5 |
| 奖章 / 仿制金币 | 22.7 | 24.8 | 45.9 | 42.4 | 27.9 | -34 | 23 |
| 黄金 ETF 及类似产品 | 229.9 | 171.1 | 225.6 | 174.9 | 62.0 | -65 | -73 |
| 各经济体央行和其他机构 | 237.0 | 179.3 | 226.3 | 207.6 | 243.7 | 17 | 3 |
| 黄金需求 | 1,315.6 | 1,096.5 | 1,282.5 | 1,330.6 | 1,195.9 | -10 | -9 |
| 场外交易和其他需求 | -110.6 | 174.8 | 74.8 | -20.4 | 35.1 | - | - |
| 总需求量 | 1,205.0 | 1,271.3 | 1,357.3 | 1,310.2 | 1,230.9 | -6 | 2 |
| 伦敦金(LBMA)价格(美元 / 盎司) | 2,859.6 | 3,280.4 | 3,456.5 | 4,135.2 | 4,872.9 | 18 | 70 |
注:相关术语解释详见下载文件《注释与定义》: https://china.gold.org/goldhub/data/gold-demand-by-country
来源:金属聚焦公司,Refinitiv GFMS,洲际交易所(ICE)基准管理机构,世界黄金协会