黄金需求强劲,金价屡创新高
场外投资和央行购金仍起决定性作用
由于金饰消费需求急剧下降,抵消了其他领域的小幅增长,二季度全球黄金需求(不包含场外交易需求)同比下滑6%,至929吨。如将场外交易计算在内,全球黄金总需求达到1,258吨,同比增长4%,为2000年以来最强劲的二季度表现。
在金价屡创新高的影响下,二季度金饰需求同比下降19%,跌至391吨,为四年以来的最低点。
在投资组合保护策略和多元化需求的推动下,二季度全球央行净购金量同比增长6%至184吨。
二季度,全球黄金ETF总持仓小幅减少7吨,相较于2023年二季度减少的21吨,这一表现相对良好。但上半年全球黄金ETF累计流出120吨,为自2013年以来流出量最大的上半年。
二季度,全球金条和金币零售需求减少同比5%至261吨,主要原因在于西方市场的需求疲软。
人工智能发展的持续推动,二季度科技用金需求同比增长11%。
黄金的供应和需求
| 2023年 二季度 | 2023年 三季度 | 2023年 四季度 | 2024年 一季度 | 2024年 二季度 | | 季度 同比变化 |
黄金供应量 | | | | | | |
金矿产量 | 899.7 | 937.3 | 954.6 | 859.1 | 929.1 | | 3 |
生产商净套保量 | -15.7 | 23.8 | 23.0 | -24.5 | -6.3 | | - |
回收金 | 324.0 | 290.1 | 313.5 | 348.5 | 335.4 | | 4 |
总供应量 | 1,207.9 | 1,251.2 | 1,291.1 | 1,183.1 | 1,258.2 | | 4 |
| | | | | | | |
黄金需求量 | | | | | | |
金饰制造 | 494.1 | 581.0 | 583.4 | 534.4 | 410.6 | | -17 |
金饰消费 | 479.4 | 520.0 | 623.4 | 479.1 | 390.6 | | -19 |
金饰库存 | 14.7 | 61.0 | -40.0 | 55.2 | 20.0 | | 36 |
科技用金 | 72.8 | 77.3 | 82.2 | 80.5 | 81.1 | | 11 |
电子用金 | 59.1 | 63.4 | 67.6 | 66.4 | 67.6 | | 14 |
其他行业 | 11.3 | 11.6 | 12.2 | 11.8 | 11.3 | | 0 |
牙科用金 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | | -5 |
投资需求 | 252.6 | 155.9 | 257.4 | 200.4 | 253.9 | | 1 |
金条和金币总需求 | 273.7 | 295.0 | 312.8 | 313.4 | 261.0 | | -5 |
实体金条需求 | 164.0 | 206.8 | 220.7 | 223.3 | 183.6 | | 12 |
官方金币 | 85.3 | 54.3 | 60.3 | 66.0 | 52.7 | | -38 |
奖章/仿制金币 | 24.4 | 34.0 | 31.9 | 24.1 | 24.8 | | 2 |
黄金ETF及类似产品 | -21.1 | -139.1 | -55.4 | -113.0 | -7.2 | | - |
各国央行和其他机构 | 173.6 | 359.4 | 211.1 | 299.9 | 183.4 | | 6 |
黄金需求 | 993.1 | 1,173.7 | 1,134.1 | 1,115.2 | 929.0 | | -6 |
场外交易和其他需求 | 214.9 | 77.5 | 156.9 | 67.9 | 329.2 | | 53 |
总需求 | 1,207.9 | 1,251.2 | 1,291.1 | 1,183.1 | 1,258.2 | | 4 |
伦敦金(LBMA)午盘价(美元/盎司) | 1,975.9 | 1,928.5 | 1,971.5 | 2,069.8 | 2,338.2 | | 18 |
数据来源:ICE基准管理机构,金属聚焦公司,世界黄金协会